| 000 | 00458nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978 1473912144 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a001.4226 | ||
| 082 | _b K 63 | ||
| 100 | _a"Kirk, Andy" | ||
| 245 | 0 | _aData Visualisation: A Handbook for Data Driven Design | |
| 250 | _a1st | ||
| 264 | _aLondon | ||
| 264 | _b SAGE Publications Ltd | ||
| 264 | _c2016 | ||
| 300 | _a347p | ||
| 300 | _c cm 24 | ||
| 999 |
_c18382 _d18382 |
||