| 000 | 00445nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978 0080999364 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a624.171 | ||
| 082 | _b M 472 | ||
| 100 | _a"Megson, T.H.G.; Megson, T. H. G." | ||
| 245 | 0 | _aStructural and Stress Analysis | |
| 250 | _a3rd | ||
| 264 | _aLondon | ||
| 264 | _b Elsevier | ||
| 264 | _c2014 | ||
| 300 | _a748p | ||
| 300 | _c cm 24 | ||
| 999 |
_c19255 _d19255 |
||