| 000 | 00437nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23129 | ||
| 008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978 1118329788 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a150.15195 | ||
| 082 | _b B 387 | ||
| 100 | _a"Bech, Per" | ||
| 245 | 0 | _aClinical Psychometrics | |
| 250 | _a1st | ||
| 264 | _aUK | ||
| 264 | _b Wiley-Blackwell | ||
| 264 | _c2012 | ||
| 300 | _a202p | ||
| 300 | _c cm 22 | ||
| 999 |
_c23129 _d23129 |
||