| 000 | 00441nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23679 | ||
| 008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978 0323353175 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a616.07 | ||
| 082 | _b k960 | ||
| 100 | _aVinay Kumar | ||
| 245 | 0 | _aRobbins basic pathology | |
| 250 | _a10th | ||
| 264 | _a Philadelphia | ||
| 264 | _bElsevier | ||
| 264 | _c2018 | ||
| 300 | _a495- 908p | ||
| 300 | _c 29 cm | ||
| 999 |
_c23679 _d23679 |
||