| 000 | 00393nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23929 | ||
| 008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a/ | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.45 | ||
| 082 | _b J 596 | ||
| 245 | 0 | _aWind Energy Systems | |
| 250 | _a1st | ||
| 264 | _a/ | ||
| 264 | _b/ | ||
| 264 | _c2006 | ||
| 300 | _aمتعدد الترقيم | ||
| 300 | _c cm 24 | ||
| 999 |
_c23929 _d23929 |
||