| 000 | 00748nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25722 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a612.47 | ||
| 082 | _b AL 411 | ||
| 100 | _aMohammed Ali Basim Mohammed Ali | ||
| 245 | 0 | _aImproving the Performance of Solar Water Distiller System using Porous Medium and Phase Change Material under Mosul / Iraq Climatic Conditions | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a76p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aOmar Rafae Alomar - | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / الموصل | ||
| 650 | _aThermal Techniques Engineering | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1mz6oP3LIDeRdfxWtcWJS6M1YRsmYQgR2 | ||
| 999 |
_c25722 _d25722 |
||