| 000 | 00741nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25734 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a720.28 | ||
| 082 | _b AZ 21 | ||
| 100 | _aSundus Mohammed Azeez | ||
| 245 | 0 | _aEco-environmental Monitoring Assessment for Urban Using Remote Sensing and GIS Techniques | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a203p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aMuntadher Aidi Shareef _ Fawzi Mirdan Omer | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aSurveying Engineering Techniques/ Geomatics Engineering Techniques. | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=14liTm-SZUWYuHqLMBZCht-uZnx9EAwvX | ||
| 999 |
_c25734 _d25734 |
||