| 000 | 00588nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25741 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a616.2 | ||
| 082 | _b B 740 | ||
| 100 | _aAngham Abdulrazzaq Breesam | ||
| 245 | 0 | _aELISA and LFIA for COVID-19 Virus Compared to PCR Positive Results | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a66ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aMohammed Yawoz Nooruldeen | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aMicrobiology | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1MZLqopX4MHi_f47Gy6C0rtTraHywJxRn | ||
| 999 |
_c25741 _d25741 |
||