| 000 | 00697nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25776 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a610.28 | ||
| 082 | _b H 95 | ||
| 100 | _aGhada Khairi Hussain | ||
| 245 | 0 | _aPhotoplethysmographic Analysis of Cardiaccycle Using Mobile phone C | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a81 p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aAbdulSattar Mohammad Khidhir | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / الموصل | ||
| 650 | _aSpecialization Medical Instrumentation Techniques Engineering | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=13DJXwn1_JriZa3KjOIeK_LDaI6BL0cAJ | ||
| 999 |
_c25776 _d25776 |
||