| 000 | 00654nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25859 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.47 | ||
| 082 | _b N 879 | ||
| 100 | _aAmmar Ayad Nozad | ||
| 245 | 0 | _aOptimal Site Selection for Solar Energy Farm based on Gis and MCA Techniques : Case Study of Kirkuk District- Iraq | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a99p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aMuntadher Aidi Shareef | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aSurveying Engineering Technology | ||
| 856 | _uبدون قرص | ||
| 999 |
_c25859 _d25859 |
||