| 000 | 00686nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25882 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a610.28 | ||
| 082 | _b Sa11 | ||
| 100 | _aSara Waleed Saadullah | ||
| 245 | 0 | _aStudy of Leg Muscle Electrical Signal for Medical Diagnostic Purposes | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a89 p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aEanass Usama Taha | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل | ||
| 650 | _aSpecialization Medical Instrumentation Techniques Engineering | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1t9DGMfav0xtp_Z5UD1gmQJ5_WfF6hL1A | ||
| 999 |
_c25882 _d25882 |
||