| 000 | 00717nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25918 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.4025632 | ||
| 082 | _b أ 262 | ||
| 100 | _aأماني حاتم عبدالله | ||
| 245 | 0 | _aتقيم أداء مجمع شمسي خازن باستخدام الخلايا الشمسية تحت الظروف المناخية لمدينة كركوك | |
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a97p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aعمر خليل احمد | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1IO2bE2sEOGpqvyIoSjLKkQMdCwr9PZ5v | ||
| 999 |
_c25918 _d25918 |
||