| 000 | 00737nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25920 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.47 | ||
| 082 | _b أ 283 | ||
| 100 | _aإنتصار صباح خلف | ||
| 245 | 0 | _aتقييم الكفاءة الحرارية لمجمع شمسي ذي القطع المكافئ اعتماداً على قطر الماص الأمثل | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a100ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aإحسان فاضل عباس - موسى مصطفى ويس | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1Nfa4vGn99WcpekyV7FXTH-P7cRp98zHm | ||
| 999 |
_c25920 _d25920 |
||