| 000 | 00711nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25922 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.406 | ||
| 082 | _b أ242 | ||
| 100 | _aإسراء عادل منصور | ||
| 245 | 0 | _aتقييم أداء توربين ريحي افقي المحور تحت تأثير ظروف الموقع الحقيقية | |
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a104p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _a"سعاد حسن دانوك، كمال جلال توفيق" | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1ybTrx9hMVL8u2APzmTH4FCRczv1B_xvT | ||
| 999 |
_c25922 _d25922 |
||