| 000 | 00770nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25935 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.47 | ||
| 082 | _b ح 682 | ||
| 100 | _aحنان محمد أكبر | ||
| 245 | 0 | _aتأثير الشكل الهندسي للصفيحة الماصة على أداء المجمع الشمسي المستوي | |
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a75p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _a"سعاد حسن دانوك ،كمال جلال توفيق " | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية كركوك | ||
| 650 | _a تقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1cPENu7CmMBRICnqxkbL5pt9P0rfB22HI | ||
| 999 |
_c25935 _d25935 |
||