| 000 | 00749nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25951 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.3124 | ||
| 082 | _b س422 | ||
| 100 | _aسارة أحمد صالح | ||
| 245 | 0 | _aتقييـم الاداء الحراري لوحدة توليد ﴿K3﴾ في محطة كهرباء كركوك الغازية تحت ظروف بيئية حقيقية | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a91p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _a"إحسان فاضل عباس ، عبيد مجيد علي" | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aقنيات ىندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1Z41n6OdMdQOkjD3btr134emsaXTgwJbO | ||
| 999 |
_c25951 _d25951 |
||