| 000 | 00656nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25981 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _b م565 | ||
| 100 | _aمحمد فريق محمد | ||
| 245 | 0 | _aتقييم أداء مبادل ح ارري مزدوج باستخدام تقنية حقن الهواء | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a93p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aرفيق أحمد خليفة | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=19G_Foah-PcE-2Mu20LYFRwP5DEbp40oe | ||
| 999 |
_c25981 _d25981 |
||