| 000 | 00736nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25982 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _b م565 | ||
| 100 | _aمحمد صباح حسن | ||
| 245 | 0 | _aتقييم الاداء الحراري لمشتت شعاعي ذو زعانف مثلثة الشكل معرض للحمل الحراري الطبيعي | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a100p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _a"موسى مصطفى ويس ، تحسين احمد تحسين" | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1OG_wMk-mmC3BBFFfO5de2mdq_85Wrz3k | ||
| 999 |
_c25982 _d25982 |
||