| 000 | 00688nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25988 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a697.93 | ||
| 082 | _b ي434 | ||
| 100 | _aيوسف عبدالصمد خورشيد | ||
| 245 | 0 | _aتحديد أحمال تبريد بناية باستخدام بيانات الطقس الحقيقي لمدينة كركوك | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a60p | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aسعاد حسن دانوك | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1UjUTKC_aHf86Xqo5nbfeXtG1I61LfQ3S | ||
| 999 |
_c25988 _d25988 |
||