| 000 | 00755nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26033 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _bت 344 | ||
| 100 | _aتيسير عيسى صقر | ||
| 245 | 0 | _aتأثير اضافة الاوساط المسامية الاداء الحراري لمجمع شمسي هوائي | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a73ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aعمر رافع محمود - عمر خليل احمد | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1KQcWH2BbIpIZkSkG7oJ7DEyybUHMujZ5 | ||
| 999 |
_c26033 _d26033 |
||