| 000 | 00739nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26062 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _bس 427 | ||
| 100 | _aسالي عدنان عودة | ||
| 245 | 0 | _aتأثيرات درجة حرارة الهواء الداخل ومرشحات الهواء على أداء وحدة التوربين الغازي في محطة كركوك الغازية | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a70ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aعبيد مجيد علي | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1rR8DWK91s7MjWvWk702xRycsN6uxo0DE | ||
| 999 |
_c26062 _d26062 |
||