| 000 | 00787nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26066 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _bس 462 | ||
| 100 | _aسحر ياووز احمد | ||
| 245 | 0 | _aتأثير سطح الاسطوانة الدوارة وعمق الماء على اداء المقطر الشمسي تحت ظروف مدينة كركوك الجوية | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a90ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aحسين حيدر محمد علي | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1NiQ09lOL1DLERy-gaPb1BhkgSzgkQD-d | ||
| 999 |
_c26066 _d26066 |
||