| 000 | 00808nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26079 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a620.1095632 | ||
| 082 | _bع 223 | ||
| 100 | _aعاتكة خليل إبراهيم | ||
| 245 | 0 | _aتأثير المرايا العاكسة على أداء نظام الهجين جدار ترومب الكهروضوئي (Wall Trombe/PV) يخضع ل ظروف كركوك الجوية | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a130ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aعمر خليل أحمد | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية /كركوك | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1erJ0LvPUNSqBJND93YudNGkRovlSUrg- | ||
| 999 |
_c26079 _d26079 |
||