| 000 | 01001nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26081 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.8 | ||
| 082 | _bع 227 | ||
| 100 | _aعبد الله سامي علي | ||
| 245 | 0 | _aاسهامــــات وسائــــل التسويـــق التأثيــــــري فــــــي تعزيــــــــز رأس المــــــــال الزبائنـــــــــي دراسة استطلاعية لآراء عينة من أولياء أمور الطلبة في عدد من المدارس الأهلية فـــي مدينة الموصل | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a132ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aبثينة لقمان احمد | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشماليــة /الكلية التقنية الإدارية/ الموصل | ||
| 650 | _a تقنيات إدارة الأعمال | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1Ud2W8l9N25TPRDtDKAHhpoZoXXH9ojCl | ||
| 999 |
_c26081 _d26081 |
||