| 000 | 00777nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26093 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.4092 | ||
| 082 | _bع 274 | ||
| 100 | _aصفاء صالح فتحي العلي | ||
| 245 | 0 | _aأولويات القيادة الادارية وانعكاساتها على رأس المال المعنوي للعاملين دراسة استطلاعية للآراء عينة من القيادات الادارية في جامعة الموصل | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a150ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aسلطان احمد خلف النوفل | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
| 650 | _aتقنيات ادارة الاعمال | ||
| 856 | _uبدون قرص | ||
| 999 |
_c26093 _d26093 |
||