| 000 | 00807nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26114 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a620.5 | ||
| 082 | _bم 524 | ||
| 100 | _aمريم عدنان حميد | ||
| 245 | 0 | _aتوليد الانتروبيا لمجمع شمسي مسطح ذو سيفون حراري بإستخدام تدفق سوائل نانوية في ظل ظروف مناخية في كركوك | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a74ص | ||
| 500 | _aماجستير | ||
| 502 | _aعدنان محمد حسين | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1M4QTXp2ozn7606A8TGQOdQDfFgFL599S | ||
| 999 |
_c26114 _d26114 |
||