| 000 | 00705nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26128 | ||
| 008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.402 | ||
| 082 | _bو 342 | ||
| 100 | _aوسام عبدالسلام خلف علي | ||
| 245 | 0 | _aأداء مجمع شمسي خازن معيني / تقييم نظري | |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a60 ص | ||
| 500 | _aدبلوم عالي | ||
| 502 | _aعمر خليل احمد | ||
| 502 | _bالجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||
| 650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1ZfbZ06WzHZSWTOdJMgyk3LgyExeZw6_C | ||
| 999 |
_c26128 _d26128 |
||