| 000 | 00466nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28970 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250527070919.0 | ||
| 008 | 250527b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9960-24-633-7 | ||
| 040 | _bعربي | ||
| 082 |
_21 _a658,83 _bأ 292 |
||
| 100 | _qمحمد المبروك ابو زيد | ||
| 245 | _aالتحليل المالي | ||
| 264 |
_aالسعودية _bدار المريخ _c2009 |
||
| 300 | _c24 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28970 _d28970 |
||