| 000 | 00482nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30127 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250604065300.0 | ||
| 008 | 250604b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9957-11-219-8 | ||
| 040 | _bعربي | ||
| 082 |
_21 _a796,019 _bأ 791 |
||
| 100 | _qد تيرس عوديشو انويا | ||
| 245 | _aدليل الرياضي للاعداد النفسي | ||
| 264 |
_aالاردن _bدار وائل _c2002 |
||
| 300 | _c23 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30127 _d30127 |
||