| 000 | 00463nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36163 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250925063408.0 | ||
| 008 | 250925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a* | ||
| 040 | _bعربي | ||
| 082 |
_21 _a350, _bح242 |
||
| 100 | _qد حبيب ابو صقر | ||
| 245 | _aعمليات تنفيذ الموازنة و رقابتها | ||
| 264 |
_aعمان _bجمعية عمال _c1981 |
||
| 300 | _c24 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36163 _d36163 |
||