| 000 | 00414nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37926 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251026063423.0 | ||
| 008 | 251026b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _bعربية | ||
| 082 |
_2الاولى _a520 _bن 855 |
||
| 100 | _qد. فياض النجم | ||
| 245 | _aفيزياء الجو والفضاء | ||
| 264 | _c1982 | ||
| 300 | _c23 سم | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37926 _d37926 |
||